5BB 120 katunga nga mga cell poly solar panels 270w-290w maayo nga aplikasyon alang sa on-grid o off-grid solar power system.
Solar Cell | Poly | ||||
Dili sa mga Cell | 60 (6 × 20) | ||||
Mga Dimensyon | 1690 * 995 * 35mm | ||||
Gibug-aton | 18.4 kg | ||||
Atubangan | Bildo nga 3.2mm nga baso nga adunay tempered | ||||
Bayanan | Anodized nga aluminyo nga haluang metal | ||||
Junction Box | IP67 / IP68 | ||||
Mga Output Cable | 4mm2, simetriko ang gitas-on (-) 300mm ug (+) 300mm | ||||
Mga Konektor | Katugma sa MC4 | ||||
Pagsulay sa mekanikal nga pagkarga | 5400Pa |
Sudlanan | 20'GP | 40'GP | ||
Mga tipik matag paleta | 30 | 30 & 36 | ||
Mga paleta matag sulud | 13 | 22 | ||
Mga piraso matag sulud | 384 | 878 |
Ang Amso Solar Top-class nga Garantiya alang sa Standardized Solar Panels:
1: Una nga tuig 97% output sa kuryente.
2: Lima ka tuig nga 90% output sa kuryente.
3: 25 ka tuig 80% output sa kuryente.
4: 12 ka tuig nga garantiya sa produkto.
Matang sa Modelo | Kusog (W) | Ang mga Cell No. | Sukat (MM) | Timbang (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS270P-120 | 270 | 60 (6 * 20) | 1690 * 995 * 35 | 18.4 | 30.9 | 8.74 | 37.6 | 9.33 |
AS275P-120 | 275 | 60 (6 * 20) | 1690 * 995 * 35 | 18.4 | 31.2 | 8.82 | 37.8 | 9.42 |
AS280P-120 | 280 | 60 (6 * 20) | 1690 * 995 * 35 | 18.4 | 31.5 | 8.89 | 38.0 | 9.51 |
AS285P-120 | 285 | 60 (6 * 20) | 1690 * 995 * 35 | 18.4 | 31.6 | 9.02 | 38.3 | 9.54 |
AS290P-120 | 290 | 60 (6 * 20) | 1690 * 995 * 35 | 18.4 | 31.8 | 9.12 | 38.6 | 9.57 |
* Kasagaran nga mga kondisyon sa pagsulay: gisukat nga kantidad (atmospiric mass AM.5, irradiance 1000W / m2, temperatura sa baterya 25 ℃)
Pag-rate sa temperatura | Limitahan ang Parameter | |||||
Gi-rate ang temperatura sa operasyon sa baterya | 45 ± 2 ℃ | Temperatura sa operasyon | -40- + 85 ℃ | |||
Ang labing kadako nga koepisyent sa temperatura sa kuryente | -0.4% / ℃ | Maximum nga boltahe sa sistema | 1000 / 1500VDC | |||
Pag-abli sa coefficient sa temperatura sa boltahe sa circuit | -0.29% / ℃ | Labing kadaghan nga karon nga gi-rate sa fuse | 15A | |||
Mubo nga circuit karon nga temperatura coefficient | -0.05% / ℃ |